Note: ग्राहकहरुले ताेकीएको मितिमा अनिवार्य EDIS गर्नुपर्ने छ ।
SN Company Name Code Start Date End Date EDIS गर्नुपर्ने दिन (साँझ ५ बजे पछी ।)
1 Mid Solu Hydropower Ltd. MSHL 12/28/2025 12/31/2025 01/01/2026
2 Chirkhwa Hydropower Ltd. CKHL 12/28/2025 12/31/2025 01/01/2026
3 Kumari Bank Ltd. KBL 01/02/2026 01/05/2026 01/06/2026
4 Chhyangdi Hydropower Ltd. CHL 01/04/2026 01/06/2025 01/07/2026
5 Sikles Hydropower Ltd. SIKLES 12/05/2025 12/08/2025 12/09/2025
6 Guardian Micro-Life Insurance Ltd. GMLI 12/15/2025 12/17/2025 12/18/2025
7 Kalinchowk Darshan Ltd. KDL 12/16/2025 12/18/2025 12/19/2025
8 Laxmi Sunrise Bank Ltd. LSL 12/16/2025 12/18/2025 12/19/2025
9 Nepal Republic Media Ltd. NRM 12/16/2025 12/18/2025 12/19/2025
10 Panchthar Power Company Ltd. PPCL 12/19/2025 12/22/2025 12/23/2025
11 Jhapa Energy Ltd. JHAPA 12/19/2025 12/22/2025 12/23/2025
12 Nepal SBI Bank Ltd. SBI 12/19/2025 12/22/2025 12/23/2025
13 Shreenagar Agritech Industries Ltd. SAIL 12/22/2025 12/24/2025 12/26/2025
14 Nepal Hydro Developers Ltd. NHDL 12/22/2025 12/24/2025 12/26/2025
15 Singati Hydro Energy Ltd. SHEL 12/22/2025 12/24/2055 12/26/2025
16 National Life Insurance Co. Ltd. NLIC 12/22/2025 12/24/2025 12/26/2025
17 Dordi Khola Jal Bidyut Company Ltd. DORDI 12/22/2025 12/24/2025 12/26/2025
18 Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. MLBL 12/22/2025 12/24/2025 12/26/2025
19 Ingwa Hydropower Ltd. IHL 12/23/2025 12/26/2025 12/28/2025
20 Citizen Life Insurance Company Ltd. CLI 12/23/2025 12/26/2025 12/28/2025
21 Janaki Finance Company Ltd. JFL 12/23/2025 12/26/2025 12/28/2025
22 Vision Lumbini Urja Company Ltd. VLUCL 12/24/2025 12/28/2025 12/29/2025
23 Sana Kisan Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. SKBBL 12/24/2025 12/28/2025 12/29/2025
24 Upper Solu Hydro Electric Company Ltd. USHEC 12/24/2025 12/28/2025 12/29/2025
25 Union Hydropower Ltd. UNHPL 12/24/2025 12/28/2025 12/29/2025
26 Bottlers Nepal (Terai) Ltd. BNT 12/26/2025 12/29/2025 12/31/2025
27 Bottlers Nepal (Balaju) Ltd. BNL 12/26/2025 12/29/2025 12/31/2025