ЁЯУМ рдиреЛрдЯ: рдЧреНрд░рд╛рд╣рдХрд╣рд░реБрд▓реЗ рддреЛрдХрд┐рдПрдХреЛ рдорд┐рддрд┐рдорд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп EDIS рдЧрд░реНрдиреБрдкрд░реНрдиреЗ рдЫ ред
SN Company Name Ticker Start Date End Date EDIS рдЧрд░реНрдиреБрдкрд░реНрдиреЗ рджрд┐рди (рд╕рд╛рдБрдЭ рел рдмрдЬреЗ рдкрдЫреА ред) Settlement Date
1 Mabilung Energy Ltd. MABEL 06/26/2026 06/30/2026 06/01/2026 06/03/2026
2 Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd AKJCL 06/05/2026 06/09/2026 06/10/2026 06/12/2026
3 Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. GBLBS 06/05/2026 06/09/2026 06/10/2026 06/12/2026
4 Dordi Khola Jal Bidyut Company Ltd. DORDI 06/08/2026 06/10/2026 06/11/2026 06/15/2026
5 Citizens Bank International Ltd. CZBIL 06/09/2026 06/11/2026 06/12/2026 06/16/2026
6 Saptakoshi Development Bank Ltd. SAPDBL 06/16/2026 06/18/2026 06/19/2026 06/23/2026
7 JBLB / UNLB / SABBL JBLB / UNLB / SABBL 06/17/2026 06/19/2026 06/22/2026 06/24/2026
8 Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. MLBS 06/19/2026 06/23/2026 06/24/2026 06/26/2026